

Al finalizar los 5 pasos, tu empresa estará lista para operar, facturar y recibir pagos en EE. UU.


| Utilidad neta (USD) | Tasa IRS |
|---|---|
| $0 – $11,925 | 10% |
| $11,925 – $47,150 | 12% |
| $47,151 – $100,525 | 22% |
| $100,526 – $191,950 | 24% |
| $191,951 – $243,725 | 32% |
| $243,726 – $609,350 | 35% |
| Más de $609,350 | 37% |
Vendes productos o servicios en un estado.
Tienes inventario, empleados o depósitos allí.
Excedes cierto umbral de ventas (ej. $100,000 anuales).
Asegúrate de entender bien el marco legal y fiscal antes de constituir tu empresa. Te ayudamos a hacerlo bien desde el primer día.
Empieza tu empresa →